Формирование раздела
В раздел 1 автоматически включаются все стационарные ИЗАВ, по которым за отчётный период добавлен выброс загрязняющих веществ.
На основании данных об ИЗАВ, загрязняющем веществе, нормативе выброса, категории объекта и других параметров система определяет применяемые коэффициенты.
Коэффициенты раздела 1
| Коэффициент | Значение / условие | Отображение в системе |
|---|---|---|
| Кнд | 1 — в пределах НДВ, ТН; 0 — при установленной галочке «Соответствие НДТ» | Признак «Соответствие НДТ» в данных о выбросе ЗВ конкретного ИЗАВ. |
| Квр | 25 — при выбросе в пределах ВРВ | — |
| Кср/Кпр | 100 — для объектов I–II категории; 25 — для объектов III категории | Категория опасности объекта указывается в общих сведениях площадки. |
| Кот | 2 — ИЗАВ находится в природоохранной зоне; 1 — иначе | Признак «Природоохранная зона» может быть выставлен на конкретном ИЗАВ в дополнительных параметрах в разделе НВОС либо применён ко всему объекту: галочка в общих сведениях площадки «Объект находится под особой охраной в соответствии с федеральными законами». |
| Кинд | Согласно действующему приказу | — |
Расчёт суммы платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа при непревышении объёма, соответствующего предельно допустимому значению показателя сжигания.
Формирование раздела
В раздел 2 включаются ИЗАВ с технологическим типом «2: Сжигание на факелах», если их выбросы находятся в пределах предельно допустимого значения показателя сжигания. Технологический тип ИЗАВ указывается на вкладке «Структура (Источники выбросов)» в дополнительных параметрах ИЗАВ.
Коэффициенты раздела 2
| Коэффициент | Значение / условие | Отображение в системе |
|---|---|---|
| Кот | Учитывает нахождение ИЗАВ в природоохранной зоне | Признак «Природоохранная зона» может быть выставлен на конкретном ИЗАВ в дополнительных параметрах в разделе НВОС либо применён ко всему объекту: галочка в общих сведениях площадки «Объект находится под особой охраной в соответствии с федеральными законами». |
| К | 1 — при наличии приборов измерения | Данные о технологических параметрах сжигания задаются в разделе НВОС по кнопке «Технологические параметры». Доступно только для ИЗАВ с типом «Сжигание на факелах». |
| Кинд | Согласно действующему приказу | — |
Расчёт суммы платы за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа при превышении объёма, соответствующего предельно допустимому значению показателя сжигания.
Формирование раздела
В раздел 3 включаются ИЗАВ с технологическим типом «2: Сжигание на факелах», если выбросы находятся за пределами предельно допустимого значения показателя сжигания либо отсутствуют средства измерения.
Коэффициенты раздела 3
| Коэффициент | Значение / условие | Отображение в системе |
|---|---|---|
| Кср/Кпр | 100 — для объектов I–II категории; 25 — для объектов III категории | Категория опасности объекта указывается в общих сведениях площадки. |
| Кнмм | 0,25 — для нового морского месторождения в установленных морях; 1 — иначе | Активируется галочкой в общих сведениях площадки «Новое морское месторождение углеводородного сырья, расположенное полностью в пределах Баренцева, Карского, Печорского, Чукотского, Восточно-Сибирского, Белого морей и моря Лаптевых». |
| Кот | 2 — ИЗАВ находится в природоохранной зоне; 1 — иначе | Признак «Природоохранная зона» может быть выставлен на конкретном ИЗАВ в дополнительных параметрах в разделе НВОС либо применён ко всему объекту: галочка в общих сведениях площадки «Объект находится под особой охраной в соответствии с федеральными законами». |
| Кинд | Согласно действующему приказу | — |
Формирование раздела
В раздел 4 автоматически включаются все выпуски, по которым за отчётный период был осуществлён сброс загрязняющих веществ.
Состав раздела и применяемые коэффициенты определяются на основании данных о выпуске, загрязняющем веществе, нормативе сброса и параметрах площадки.
Коэффициенты раздела 4
| Коэффициент | Значение / условие | Отображение в системе |
|---|---|---|
| Кнд | Равен 1 | — |
| Кср/Кпр | 25 — для III категории; 100 — для I–II категории; 1 — для программ ПЭК | Категория опасности объекта указывается в общих сведениях площадки. |
| Кп | С 2025 года в декларации не учитывается | В расчёте декларации 2026–2030 г. не применяется. |
| Кот | 2 — выпуск находится в природоохранной зоне; 1 — иначе | Признак «Природоохранная зона» — галочка в общих сведениях площадки «Объект находится под особой охраной в соответствии с федеральными законами». |
| Кво | 0,5 — при использовании ЦВС; 1 — иначе | В общих сведениях площадки в поле «Цель водопользования» выбран вариант «Централизованная система водоотведения». |
| Кинд | Согласно действующему приказу | — |
Формирование раздела
Раздел 5 формируется на основании данных об образовании, хранении, накоплении, передаче и вывозе отходов за отчётный период. В данном разделе отображаются отходы с типом «Обычный отход» (указывается в параметрах отхода).
Коэффициенты раздела 5
| Коэффициент | Значение / условие | Отображение в системе |
|---|---|---|
| НЛП | Ставка платы |
Для отходов пятого класса опасности есть настройка в параметрах отхода «Тип образования отхода», которая влияет на ставку:
|
| Кисп | Равен 1 | — |
| Кл | Равен 1 | — |
| Ксл | 25 | — |
| Код | 0 или 1 — в зависимости от использования искусственно созданных полостей при рекультивации | Активируется галочкой в параметрах отхода «Используются закладки искусственно созданных полостей в горных породах при рекультивации земель и почвенного покрова». |
| Кпо | 0,3 — при размещении на собственном полигоне; 1 — иначе | Если отход вывезен на контрагента с активной галочкой «Собственный полигон» в параметрах контрагента. |
| Кст | 0,33 / 0,49 / 0,5 / 0,67 / 1 |
Коэффициент Кст задаётся при внесении данных о массе вывезенного отхода в каждом конкретном вывозе.
|
| Кот | 2 — площадка находится в природоохранной зоне; 1 — иначе | Признак «Природоохранная зона» — галочка в общих сведениях площадки «Объект находится под особой охраной в соответствии с федеральными законами». |
| Кинд | Коэффициент инфляции согласно приказу | — |
Формирование раздела
В раздел 6 попадают отходы типа ТКО (выставляется процентным составом в режиме работы с ТКО), если для объекта установлен признак «Является ли площадка объектом размещения отходов» в общих сведениях площадки и отход ТКО вывозится на собственный полигон. Данный раздел заполняется только региональными операторами.
Коэффициенты раздела 6
| Коэффициент | Значение / условие | Отображение в системе |
|---|---|---|
| Нткопл | Ставка платы за выбранный отчётный период | Нормируется распоряжением. |
| Кл | Всегда 1 | — |
| Ксл | 25 | — |
| Кпо | 0,3 — при размещении на собственном полигоне; 1 — иначе | Если отход вывезен на контрагента с активной галочкой «Собственный полигон» в параметрах контрагента. |
| Кст | 0,33 / 0,49 / 0,5 / 0,67 / 1 |
Коэффициент Кст задаётся при внесении данных о массе вывезенного отхода в каждом конкретном вывозе.
|
| Кот | 2 — площадка находится в природоохранной зоне; 1 — иначе | Признак «Природоохранная зона» — галочка в общих сведениях площадки «Объект находится под особой охраной в соответствии с федеральными законами». |
| Кинд | Коэффициент инфляции согласно приказу | — |
Расчёт суммы платы за размещение, в том числе складирование, побочных продуктов производства, признанных отходами.
Формирование раздела
В раздел 7 включается вывоз отходов с типом «Побочный продукт, признанный отходом», если отход направляется на хранение или захоронение. Тип задаётся в поле «Тип отхода» в параметрах отхода.
Коэффициенты раздела 7
| Коэффициент | Значение / условие | Отображение в системе |
|---|---|---|
| Нпл | Ставка платы, устанавливается распоряжением | — |
| Ксл | 1 — есть разрешение; 25 — нет разрешения | Параметр «Учитывать разрешение на выброс/сброс/отходы» в общих сведениях площадки и наличие данных о разрешении в системе. |
| Клб | 1 — вывоз на захоронение; 52 — вывоз на хранение | В зависимости от цели вывоза отхода. |
| Кот | 2 — площадка находится в природоохранной зоне; 1 — иначе | Признак «Природоохранная зона» — галочка в общих сведениях площадки «Объект находится под особой охраной в соответствии с федеральными законами». |
| Кинд | Коэффициент инфляции согласно приказу | — |
Формирование раздела
В раздел 8 включается вывоз отходов с типом «Отход является отходом вскрышных и вмещающих горных пород» только при направлении отхода на захоронение. Тип отхода задаётся в поле «Тип отхода» в параметрах отхода.
Коэффициенты раздела 8
| Коэффициент | Значение / условие | Отображение в системе |
|---|---|---|
| Код | 0 — при использовании искусственно созданных полостей при рекультивации; 1 — иначе | Активируется галочкой в параметрах отхода «Используются закладки искусственно созданных полостей в горных породах при рекультивации земель и почвенного покрова». |
| Кпо | 0,3 — если отход образован и захоронен на собственном объекте; 1 — иначе | Если отход вывезен на контрагента с активной галочкой «Собственный полигон» в параметрах контрагента. |
| Кст | 0,33 / 0,49 / 0,5 / 0,67 / 1 |
Коэффициент Кст задаётся при внесении данных о массе вывезенного отхода в каждом конкретном вывозе.
|
| Кот | 2 — площадка находится в природоохранной зоне; 1 — иначе | Признак «Природоохранная зона» — галочка в общих сведениях площадки «Объект находится под особой охраной в соответствии с федеральными законами». |
| Кинд | Согласно действующему приказу | — |
Формирование раздела
В раздел 9 включается вывоз отходов с типом «Отход является побочным продуктом животноводства» только при направлении отхода на захоронение. Тип отхода задаётся в поле «Тип отхода» в параметрах отхода.
Коэффициенты раздела 9
| Коэффициент | Значение / условие | Отображение в системе |
|---|---|---|
| Кж | Равен 1 | — |
| Кот | 2 — площадка находится в природоохранной зоне; 1 — иначе | Признак «Природоохранная зона» — галочка в общих сведениях площадки «Объект находится под особой охраной в соответствии с федеральными законами». |
| Кинд | Коэффициент инфляции согласно приказу | — |
Расчёт суммы платы за размещение, в том числе складирование, искусственных грунтов, признанных отходами.
Формирование раздела
В раздел 10 включается вывоз отходов с типом «Искусственные грунты, признанные отходами» на захоронение или хранение. Тип отхода задаётся в поле «Тип отхода» в параметрах отхода.
Коэффициенты раздела 10
| Коэффициент | Значение / условие | Отображение в системе |
|---|---|---|
| Кл | Всегда 1. Наличие разрешения не учитывается | — |
| Ксл | 25 за сверхлимит | Если происходит размещение отхода, учитываются введённые в систему данные по лимитам размещения — при условии, что в общих сведениях площадки в поле «Учитывать разрешение на выброс/сброс/отходы» выбрано учитывать. При вывозах на хранение рассчитывается сверхлимит. |
| Кот | 2 — площадка находится в природоохранной зоне; 1 — иначе | Признак «Природоохранная зона» — галочка в общих сведениях площадки «Объект находится под особой охраной в соответствии с федеральными законами». |
| Кинд | Согласно действующему приказу | — |